プレミアムピュアシュガーシロップ成分表
| ハチミツ | アガベシロップ | 白砂糖 | 当商品 | |
| エネルギー | 329kcal | 310kcal | 387kcal | 269kcal |
| 水分 | 17.6g | 微量 | 微量 | 32.3g |
| たんぱく質 | 0.3g | 0.1g | 0 | 0.9g |
| 脂質 | 0 | 0.5g | 0 | 0.3g |
| 炭水化物 | 81.9g | 76g | 100g | 65.9g |
| ナトリウム | 2mg | 4mg | 微量 | 1mg |
| カリウム | 65mg | 4mg | 微量 | 840mg |
| カルシウム | 4mg | 1mg | 微量 | 25mg |
| リン | 5mg | 0 | 0 | 37mg |
| 鉄 | 0.2mg | 0.1mg | 0 | 0.5mg |
| マグネシウム | 2mg | 1mg | 0 | 46mg |
| 銅 | 0.04mg | 0 | 0 | 0.18mg |
| マンガン | 0.21mg | 0 | 0 | 1.7mg |
| ビタミンB1 | 0 | 0 | 0 | 0.08mg |
| ビタミンB2 | 0.01mg | 0 | 0 | 0.03mg |
| ビタミンB6 | 0.02mg | 0 | 0 | 0.55mg |
| ビタミンB12 | 0 | 0 | 0 | 0.03μg |
| ケイ素 | 0 | 0 | 0 | 75mg |
| 亜鉛 | 0.1mg | 0 | 0 | 0.3mg |

